|
|
|
 |
Комбайны кухонные KitchenAid 5KFPM776 - цены |
|
|
|
|
| Мощность (Вт) | 650 |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Материал чаши | пластик |
| Прорезиненные ножки | Да |
| Лопатка | Да |
| Соковыжималка | Да |
| Универсальный нож | Да |
| Терка | Да |
| Диск для нарезки ломтиками | Да |
| Диск для шинковки | Да |
| Диск-эмульгатор | Да |
| Место для хранения насадок | Да |
| Емкость чаши (л) | 2.8 |
| Количество скоростей | 3 |
| Длина сетевого шнура (м) | 1.0 |
| Ширина (см) | 21.2 |
| Высота (см) | 40.9 |
| Глубина (см) | 26.7 |
| Вес (кг) | 9.1 |
| Плавная регулировка скорости | нет |
| Отсек для сетевого шнура | нет |
| Импульсный режим | нет |
| Блендер | нет |
| Мясорубка | нет |
| Насадка для теста | нет |
| Насадка для взбивания | нет |
| Мельничка | нет |
| Диск для картофеля фри | нет |
|
|
|
|
Подберите себе кухонный комбайн по параметрам, указывая интересующие Вас параметры в левой колонке страницы, и просматривая выбранные Вами предложения в правой колонке. Сравните цены в лучших интернет-магазинах и купите кухонный комбайн с доставкой. Как нас искали в сети: "Комбайны кухонные Китчен Эйд, Kitchen Aid 5KFPM776, KitchenAid 5 KFPM 776."
|
|